2017年一般公共预算收支平衡表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
本级收入合计 | 118900 | 本级支出合计 | 1292674.99 |
转移性收入 | 1173774.99 | 转移性支出 | |
上级补助收入 | 1173774.99 | 上解上级支出 | |
返还性收入 | 36760 | 体制上解支出 | |
所得税基数返还收入 | 1000 | 专项上解支出 | |
成品油税费改革税收返还收入 | |||
增值税税收返还收入 | 35760 | ||
消费税税收返还收入 | |||
增值税五五分享税收返还收入 | |||
其他税收返还收入 | |||
一般性转移支付收入 | 865629.53 | ||
体制补助收入 | 17409.67 | ||
均衡性转移支付收入 | 337871 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11462 | ||
结算补助收入 | 26568.45 | ||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||
企业事业单位划转补助收入 | |||
成品油税费改革转移支付补助收入 | |||
基层公检法司转移支付收入 | 10330.56 | ||
城乡义务教育转移支付收入 | 198226.12 | ||
基本养老金转移支付收入 | |||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 28977.29 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 4332 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | |||
重点生态功能区转移支付收入 | 9293 | ||
固定数额补助收入 | 88200.51 | ||
革命老区转移支付收入 | |||
民族地区转移支付收入 | |||
边疆地区转移支付收入 | |||
贫困地区转移支付收入 | 105330 | ||
其他一般性转移支付收入 | 27628.93 | ||
专项转移支付收入 | 271385.46 | ||
一般公共服务 | 7468.6 | ||
外交 | |||
国防 | |||
公共安全 | 8940.16 | ||
教育 | 13854 | ||
科学技术 | 3200 | ||
文化体育与传媒 | 4637.52 | ||
社会保障和就业 | 29305.79 | ||
医疗卫生与计划生育 | 25261.32 | ||
节能环保 | 4646.29 | ||
城乡社区 | |||
农林水 | 151903.21 | ||
交通运输 | 2542.6 | ||
资源勘探信息等 | |||
商业服务业等 | 500 | ||
金融 | |||
国土海洋气象等 | 180 | ||
住房保障 | 8693.5 | ||
粮油物资储备 | 252.47 | ||
其他收入 | 10000 | ||
上年结余收入 | 调出资金 | ||
调入资金 | 补充预算稳定调节基金 | ||
调入预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | ||
从政府性基金预算调入 | 其他调出资金 | ||
从国有资本经营预算调入 | 年终结余 | ||
从其他资金调入 | 地方政府一般债务还本支出 | ||
地方政府一般债务收入 | 地方政府一般债务转贷支出 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 援助其他地区支出 | ||
接受其他地区援助收入 | |||
收入总计 | 1292674.99 | 支出总计 | 1292674.99 |
附件: |