2017年一般公共预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | 161016.6 | |
人大事务 | 5542 | |
政协事务 | 4695 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55264 | |
发展与改革事务 | 9104 | |
统计信息事务 | 1601 | |
财政事务 | 6982 | |
税收事务 | ||
审计事务 | 1013 | |
海关事务 | ||
人力资源事务 | 1716 | |
纪检监察事务 | 4244 | |
商贸事务 | 2300 | |
知识产权事务 | ||
工商行政管理事务 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | ||
民族事务 | 7692.4 | |
宗教事务 | 9151 | |
港澳台侨事务 | ||
档案事务 | 1041 | |
民主党派及工商联事务 | 554 | |
群众团体事务 | 2831 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18784 | |
组织事务 | 6071 | |
宣传事务 | 4152 | |
统战事务 | 5727.9 | |
对外联络事务 | ||
其他共产党事务支出 | 5340 | |
其他一般公共服务支出 | 7211.3 | |
二、外交支出 | 210 | |
对外合作与交流 | ||
其他外交支出 | 210 | |
三、国防支出 | 215 | |
国防动员 | 165 | |
其他国防支出 | 50 | |
四、公共安全支出 | 102573 | |
武装警察 | 3536 | |
公安 | 68972 | |
国家安全 | 220 | |
检察 | 10813 | |
法院 | 9748 | |
司法 | 4194 | |
监狱 | 70 | |
强制隔离戒毒 | ||
国家保密 | 20 | |
缉私警察 | ||
海警 | ||
其他公共安全支出 | 5000 | |
五、教育支出 | 213273.7 | |
教育管理事务 | 9246 | |
普通教育 | 173381.7 | |
职业教育 | 8195 | |
成人教育 | ||
广播电视教育 | ||
留学教育 | ||
特殊教育 | 626 | |
进修及培训 | 1365 | |
教育费附加安排的支出 | ||
其他教育支出 | 20460 | |
六、科学技术支出 | 7735 | |
科学技术管理事务 | 2915 | |
基础研究 | 60 | |
应用研究 | 50 | |
技术研究与开发 | 3200 | |
科技条件与服务 | 200 | |
社会科学 | ||
科学技术普及 | 130 | |
科技交流与合作 | ||
科技重大项目 | 500 | |
其他科学技术支出 | 680 | |
七、文化体育与传媒支出 | 22296 | |
文化 | 12174 | |
文物 | 1417 | |
体育 | 326 | |
新闻出版广播影视 | 7379 | |
其他文化体育与传媒支出 | 1000 | |
八、社会保障和就业支出 | 98486 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 4987 | |
民政管理事务 | 5177 | |
补充全国社会保障基金 | ||
行政事业单位离退休 | 22293 | |
企业改革补助 | ||
就业补助 | 11276 | |
抚恤 | 1704 | |
退役安置 | 1566 | |
社会福利 | 3345 | |
残疾人事业 | 2150 | |
自然灾害生活救助 | 500 | |
红十字事业 | ||
最低生活保障 | 13267 | |
临时救助 | 1908 | |
特困人员救助供养 | 122 | |
补充道路交通事故社会救助基金 | ||
其他生活救助 | ||
财政对基本养老保险基金的救助 | 375 | |
财政对其他社会保险基金的救助 | 25230 | |
其他社会保障和就业支出 | 4586 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 103848 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 4556 | |
公立医院 | 24534 | |
基层医疗卫生机构 | 9820 | |
公共卫生 | 19275 | |
中医药 | 455 | |
计划生育事务 | 618 | |
食品和药品监督管理事务 | 761 | |
行政事业单位医疗 | 410 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 29620 | |
医疗救助 | 12644 | |
优抚对象医疗 | 155 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1000 | |
十、节能环保支出 | 23678 | |
环境保护管理事务 | 3792 | |
环境监测与监察 | 150 | |
污染防治 | 100 | |
自然生态保护 | 230 | |
天然林保护 | 16126 | |
退耕还林 | 1286 | |
风沙荒漠治理 | ||
退牧还草 | ||
已垦草原退耕还草 | ||
能源节约利用 | 20 | |
污染减排 | ||
可再生能源 | ||
循环经济 | ||
能源管理事务 | ||
其他节能环保支出 | 1974 | |
十一、城乡社区支出 | 90068 | |
城乡社区管理事务 | 78868 | |
城乡社区规划与管理 | 1500 | |
城乡社区公共设施 | 8000 | |
城乡社区环境卫生 | 1400 | |
建设市场管理与监督 | 120 | |
其他城乡社区支出 | 180 | |
十二、农林水支出 | 311118 | |
农业 | 84323 | |
林业 | 59280 | |
水利 | 26358 | |
南水北调 | ||
扶贫 | 126404 | |
农业综合开发 | 9806 | |
农村综合改革 | 2323 | |
普惠金融发展支出 | 43 | |
目标价格补贴 | ||
其他农林水事务支出 | 2581 | |
十三、交通运输支出 | 7792.6 | |
公路水路运输 | 5250 | |
铁路运输 | ||
民用航空运输 | ||
成品油价格改革对交通运输的补贴 | ||
邮政业支出 | ||
车辆购置税支出 | 1200 | |
其他交通运输支出 | 1342.6 | |
十四、资源勘探信息等支出 | 13469 | |
资源勘探开发 | 230 | |
制造业 | ||
建筑业 | 3936 | |
工业和信息产业监管 | 826 | |
安全生产监管 | 2074 | |
国有资产监管 | 1403 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 5000 | |
其他资源勘探信息等支出 | ||
十五、商业服务业等支出 | 5780 | |
商业流通事务 | 1000 | |
旅游业管理与服务支出 | 3935 | |
涉外发展服务支出 | ||
其他商业服务业等支出 | 845 | |
十六、金融支出 | 142 | |
金融部门行政支出 | ||
金融发展支出 | ||
其他金融支出 | 142 | |
十七、援助其他地区支出 | 0 | |
一般公共服务 | ||
教育 | ||
文化体育与传媒 | ||
医疗卫生 | ||
节能环保 | ||
农业 | ||
交通运输 | ||
住房保障 | ||
其他支出 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 5139 | |
国土资源事务 | 4495 | |
海洋管理事务 | ||
测绘事务 | ||
地震事务 | 344 | |
气象事务 | 300 | |
其他国土海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 49503 | |
保障性安居工程支出 | 16748 | |
住房改革支出 | 32755 | |
城乡社区住宅 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 1391.21 | |
粮油事务 | 1391.21 | |
物资事务 | ||
能源储备 | ||
粮油储备 | ||
重要商品储备 | ||
二十一、预备费 | 31600 | |
二十二、债务付息支出 | 10000 | |
地方政府一般债务付息支出 | 10000 | |
二十三、债务发行费用支出 | ||
二十四、其他支出 | 33340.88 | |
年初预留 | ||
其他支出 | 33340.88 | |
合计 | 1292674.99 |
附件: |