2017年社会保险基金预算总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 3,788,812,758.71 | 97,154,080.34 | 190,525,655.40 | 2,891,728,367.03 | 238,927,835.47 | 328,058,938.28 | 6,411,601.42 | 16,666,902.38 | 19,339,378.39 |
其中: 1、保险费收入 | 3,300,609,946.45 | 92,663,767.53 | 30,348,844.62 | 2,889,244,236.07 | 237,500,511.64 | 13,640,220.00 | 6,393,181.42 | 11,500,393.12 | 19,318,792.05 |
2、利息收入 | 7,599,112.93 | 582,745.36 | 285,445.58 | 1,000,000.00 | 1,427,323.83 | 4,243,648.28 | 18,420.00 | 20,943.54 | 20,586.34 |
3、财政补贴收入 | 470,066,435.20 | 159,891,365.20 | 310,175,070.00 | ||||||
4、委托投资收益 | × | × | × | × | × | ||||
5、其他收入 | |||||||||
6、转移收入 | 5,391,698.41 | 3,907,567.45 | 1,484,130.96 | ||||||
二、支出 | 2,943,479,089.15 | 106,270,137.95 | 135,307,174.68 | 2,190,372,728.14 | 155,914,601.23 | 330,998,378.39 | 5,732,859.48 | 5,145,565.72 | 13,737,643.56 |
其中: 1、社会保险待遇支出 | 2,937,089,671.28 | 105,591,662.30 | 135,307,174.68 | 2,185,892,935.92 | 154,855,451.23 | 330,998,378.39 | 5,560,859.48 | 5,145,565.72 | 13,737,643.56 |
2、其他支出 | 1,059,150.00 | 1,059,150.00 | |||||||
3、转移支出 | 5,158,267.87 | 678,475.65 | 4,479,792.22 | ||||||
三、本年收支结余 | 845,333,669.56 | -9,116,057.61 | 55,218,480.72 | 701,355,638.89 | 83,013,234.24 | -2,939,440.11 | 678,741.94 | 11,521,336.66 | 5,601,734.83 |
四、年末滚存结余 | 2,370,280,149.84 | 172,040,979.25 | 330,300,114.75 | 701,355,638.89 | 655,504,935.85 | 282,228,899.20 | 31,476,256.90 | 170,264,558.74 | 27,108,766.26 |
附件: |